•••
Home
»
Egipt
»
Hurghada
»
Mercure
Mercure
Hurghada, Egipt vezi pe harta






Hotel Mercure ( denumirea veche Sofitel ) din Hurghada este situat pe malul Marii Rosii, la 5 km de aeroport, si la 11 km de statiune. Cele 315 camere sunt repartizate in 12 corpuri cu 2 etaje si sunt dotate cu: aer conditionat, baie proprie, uscator de par, minibar, seif, TV satelit, telefon si balcon.
La Hotel Mercure veti beneficia si de: 3 restaurante, 5 baruri, piscina exterioara (cu incalzire in perioada de iarna), discoteca, muzica life, sala de conferinte, spalatorie, cabinet medical, coafor, magazine, internet cafe, posibilitati de sport (aerobic, aqua aerobic, fitness, fotbal, tenis de masa, etc.), sauna, baie cu aburi, baie turceasca, masaj, jacuzzi, miniclub pt. copii, plaja proprie cu nisip, umbrele si sezlonguri la piscina si pe plaja.
Hotelul Mercure ofera servicii cu All Inclusive.
De asemenea, cunoscut si sub numele de:
Hotel Mercure Hurghada
Mercure Hurghada
Mercure Hotel Hurghada
Hotel Mercure Egipt
Oferte cu zbor din Baia Mare
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: |
---|
Oferte cu zbor din Bucuresti
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: | |
---|---|---|---|---|
06.07 - 13.07 | Standard Garden View Room | All Inclusive | 1650 € 1201 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Superior Garden View Room | All Inclusive | 1816 € 1272 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Standard Sea View Room | All Inclusive | 1816 € 1272 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Family Room With Garden View | All Inclusive | 2066 € 1344 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Standard Garden View Room | Ultra All Inclusive | 1870 € 1416 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Superior Garden View Room | Ultra All Inclusive | 2036 € 1487 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Standard Sea View Room | Ultra All Inclusive | 2036 € 1487 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 | ||||
06.07 - 13.07 | Family Room With Garden View | Ultra All Inclusive | 2286 € 1558 € | REZERVA |
Meridian deal - valabil pana la 15.06.2023 |
Oferte cu zbor din Cluj Napoca
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: | |
---|---|---|---|---|
04.01 - 11.01 | Standard Room | Demipensiune | 1601 € 1371 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Pool View Room | Demipensiune | 1640 € 1404 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Room | All Inclusive | 1643 € 1412 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Garden View Room | Demipensiune | 1647 € 1414 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Garden View Room | Demipensiune | 1725 € 1438 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Sea View Room | Demipensiune | 1725 € 1438 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Pool View Room | All Inclusive | 1681 € 1444 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Garden View Room | All Inclusive | 1906 € 1454 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Garden View Room | All Inclusive | 2063 € 1477 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Sea View Room | All Inclusive | 2063 € 1477 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Family Garden View | Demipensiune | 1801 € 1504 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Room Pool View | Demipensiune | 1763 € 1514 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Family Garden View | All Inclusive | 2231 € 1544 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Room Pool View | All Inclusive | 2154 € 1554 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Room | Ultra All Inclusive | 1848 € 1612 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Pool View Room | Ultra All Inclusive | 1887 € 1645 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Garden View Room | All Inclusive Ultra | 2048 € 1654 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Garden View Room | Ultra All Inclusive | 2268 € 1678 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Sea View Room | Ultra All Inclusive | 2268 € 1678 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Garden View Room | All Inclusive Ultra | 2203 € 1721 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Sea View Room | All Inclusive Ultra | 2203 € 1721 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Family Garden View | Ultra All Inclusive | 2003 € 1744 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Superior Room Pool View | All Inclusive Ultra | 2359 € 1754 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Family Garden View | All Inclusive Ultra | 2437 € 1787 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Standard Garden View Room | Ultra All Inclusive | 2112 € 1838 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Family Room With Garden View | All Inclusive | 2326 € 1998 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 | ||||
04.01 - 11.01 | Family Room With Garden View | Ultra All Inclusive | 2531 € 2198 € | SOLICITA |
Meridian deal - valabil pana la 02.12.2021 |
Oferte cu zbor din Iasi
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: |
---|
Oferte cu zbor din Oradea
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: |
---|
Oferte cu zbor din Sibiu
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: | |
---|---|---|---|---|
20.12 - 27.12 | Standard Room | Demipensiune | 1034 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Pool View Room | Demipensiune | 1072 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Room | All Inclusive | 1078 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Superior Garden View Room | Demipensiune | 1109 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Sea View Room | Demipensiune | 1109 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Pool View Room | All Inclusive | 1116 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Superior Garden View Room | All Inclusive | 1577 € 1152 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Sea View Room | All Inclusive | 1577 € 1152 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Family Garden View | Demipensiune | 1184 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Family Garden View | All Inclusive | 1228 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Garden View Room | All Inclusive | 1428 € 1294 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Room | Ultra All Inclusive | 1302 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Pool View Room | Ultra All Inclusive | 1338 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Superior Garden View Room | Ultra All Inclusive | 1806 € 1376 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Sea View Room | Ultra All Inclusive | 1806 € 1376 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Family Garden View | Ultra All Inclusive | 1450 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Standard Garden View Room | Ultra All Inclusive | 1656 € 1516 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Family Room With Garden View | All Inclusive | 1831 € 1634 € | SOLICITA |
20.12 - 27.12 | Family Room With Garden View | Ultra All Inclusive | 2060 € 1857 € | SOLICITA |
Oferte cu zbor din Timisoara
Afla tariful exact pentru oferta corespunzatoare datei de plecare dorita
Perioada: | Tip cazare: | Tip masa: | Tarif: |
---|
Pentru disponibilitati si alte detalii privind hotelul Mercure ne puteti contacta la numerele de telefon 0365 401521 si 0771 653450
Facilitati oferite la Mercure:
Facilitati camere:
- aer conditionat
- baie cu cada
- baie cu dus
- baie proprie
- frigider in camera
- room service
- seif
- telefon in camera
- televiziune prin cablu
- televizor in camera
Facilitati generale:
- acces internet
- bar de zi
- discoteca
- divertisment
- gradinita
- parcare
- piscina in aer liber
- punct informatii turistice
- sala gimnastica
- sauna
- spectacole de varietati
- sporturi nautice
- terenuri sportive